东莞市粮食储备费用及轮换差价补贴暂行规定

作者:法律资料网 时间:2024-05-18 21:38:12   浏览:9861   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

东莞市粮食储备费用及轮换差价补贴暂行规定

广东省东莞市人民政府


东府办[2003]50号
关于印发东莞市粮食储备费用及轮换差价补贴暂行规定的通知


各镇人民政府(区办事处),市府直属有关单位:
经市人民政府同意,现将《东莞市粮食储备费用及轮换差价补贴暂行规定》印发给你们,请遵照执行。

东莞市人民政府办公室
二○○三年八月三日
东莞市粮食储备费用及轮换差价补贴暂行规定

  第一条 为确保完成省人民政府下达我市粮食储备任务,结合我市粮食储备工作的实际,进一步规范粮食储备费用支出标准,特制定本暂行规定。
  第二条 省下达我市粮食储备任务(贸易粮,下同)为10万吨,其中市级3万吨,镇区7万吨(各镇区粮食储备任务详见附件)。
  第三条 粮食储备工作人员核定:
  (一)根据粮食储备管理工作每人负责保管粮食储备不少于500吨(含管理人员)要求,全市粮食储备任务10万吨,应配备管理及工作人员200人,包括从各粮管所事业编制96人中调整50人作为粮食储备工作人员使用。
  (二)根据没有实行集中储备、集中管理的实际情况,每一个粮食储备单位可聘用3名以下保安人员。
  (三)储备粮装卸以及保管期间的转仓、叠堆工作,可按需要聘用临时工人。
  第四条 粮食储备费用标准核定:
  (一)管理人员及工作人员费用,每年按市财政安排事业单位类别平均标准核定。2003年按市财政安排事业单位三个类别的平均数为计算标准,每人每年费用66200元(含人员经费、公用经费、社保经费),全市管理人员150人(不含财政预算安排经费的粮管所事业编制96人中调整为管理工作人员的50人),1年共需费用9,930,000元(66200元×150人=9,930,000元)。
  (二)聘用保安人员费用,2003年按我市事业单位聘用临工费用标准核定,即每人每年20000元。全市34个储备单位,按每个储备单位聘用3人计算,1年共2,040,000元(20000元×34储备单位×3人=2,040,000元)。
  (三)储备粮装卸以及保管期间的转仓、叠堆工作聘用的临时工人费用,由粮食储备专项业务费列支。
  (四)专项业务经费 (每吨储备粮1年费用224.8元)
  1、粮食储备贷款利息:按现行贸易粮(大米)与储备原粮(稻谷)1:1.47的折率,1吨贸易粮折1.47吨储备稻谷价(下同)1853元,银行月利率4.425‰,每吨贸易粮储备折稻谷1年利息98.4元,按实际支付利息拨款(1853元×银行月利率4.425‰×12月=98.4元)。
  2、周转搬运费:为了保障储备粮在保管期间的储备粮质量,储备粮每年转仓一次(含出入仓装卸、叠堆),1吨贸易粮搬运费40元,折1.47吨稻谷58.8元(40元×1.47 折率=58.8元)。
  3、储备粮损耗费:储备粮保管期间的正常损耗为3‰,每吨为5.6元(1853元×3‰=5.6元)。
  4、财产保险费:为了使储备粮在保管期间遇上突发性灾害时减少损失,购买储备粮保险,每吨储备粮1年费用4.6元(1853元×2.5‰=4.6元)。
  5、粮食储备专用坭龙薄膜购置费用:按平均每吨粮食储备耗用4公斤坭龙薄膜、每公斤8.5元计算,每吨储备粮1年费用34元(4×8.5=34元)。
  6、储备粮专用药物购置费用:按平均每吨储备粮需药物0.04公斤、每公斤50元计算,每吨储备粮1年费用2元(0.04×50=2元)。
  7、保管器材购置和消耗费用:电子测温设备、手动探温设备、扦样设备、薰蒸防毒设备、沥青纸、清扫工具等器材购置和消耗费用,每吨储备粮1年10元。
  8、地磅、衡器购置和检测维修费:每吨储备粮1年费用2.7元。
  9、机械通风设备、吸尘设备、气调设备购置和维修费:每吨储备粮1年费用5元。
  10、水电费:全市现有粮食储备单位34个,平均每个储备单位每天耗用水电30(吨)度,每(吨)度水电费均价按1元计,1年开支水电费372.000元,每吨储备粮1年费用为3.7元(34×30×365×1÷100000=3.7元)。
以上(一)至(四)项为粮食储备费用标准核定的主要依据。按上述标准计算,2003年每吨贸易粮储备费用为344.5元〔(993万元+204万元)÷10万吨+224.8元〕。
  第五条 粮食储备费用的管理:市级负责3万吨粮食储备任务的储备费用,每年由市财政预算安排;各镇区负责7万吨粮食储备任务的储备费用,由市财政从各镇区当年预算分成中划扣,进入市粮食风险基金账户,由市财政统一划拨。
  (一)市级粮食储备费用每月由市发展计划局根据实际储备量,按每吨费用标准报送市财政局审核后,由市财政通过粮食风险基金账户划拨给粮食储备单位。
  (二)各镇区粮食储备费用由镇区粮食管理所每月根据实际储备量,按每吨费用标准送当地财政分局核实后,报市发展计划局汇总送市财政局审核划拨。
  (三)为了减少粮食储备利息的周转环节,市、镇粮食储备贷款利息每月由市财政通过粮食风险基金账户直接划入市农业发展银行。
  (四)粮食储备轮换差价补贴标准的核定:储备粮的购入和销售采用竞价投标方式进行的,按购入与销售竞价投标的实际差价补贴;采用其他购入和销售方式的,由市发展计划局会同市财政局按当时粮食市场价格确定补贴差价标准。
  第六条 粮食储备单位的固定资产不提折旧,粮仓每年的维修和更新改造,由市发展计划局根据各储备单位的实际需要,于年初提出计划报市财政局核实,由市财政安排专项资金;专项资金的使用按政府采购有关规定执行。
  第七条 粮食储备费用以及粮食储备轮换差价补贴资金,按本暂行规定实行专户管理,专款专用,严禁挪作他用,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
  第八条 本暂行规定从2003年1月1日起执行。
  第九条 本暂行规定由市财政局、市发展计划局负责解释。

  附件:




下载地址: 点击此处下载

淮北市引进银行业金融机构奖励扶持办法

安徽省淮北市人民政府办公室


淮北市人民政府办公室关于印发淮北市引进银行业金融机构奖励扶持办法的通知

淮政办〔2011〕13号


濉溪县、各区人民政府,市政府各部门、各直属机构:

  《淮北市引进银行业金融机构奖励扶持办法》已经市政府第五十四次常务会议研究同意,现印发给你们,请认真遵照执行。

   二○一一年三月十四日

  

淮北市引进银行业金融机构奖励扶持办法


  第一条 为鼓励境内外金融机构来我市设立分支机构,提升我市金融业综合竞争力,有效实施金融带动战略,实现金融与地方经济互动繁荣,根据《安徽省人民政府关于进一步加强对小企业个体工商户和农户金融服务的意见》(皖政〔2009〕59号)和中共淮北市委、淮北市人民政府《关于切实做好2011年招商引资工作的意见》(淮发〔2011〕1号)等文件精神,特制定本办法。

  第二条 本办法适用于在淮新设立的各类银行业金融机构。银行业金融机构包括经国家金融监管部门或国家相关部委批准设立的银行业金融机构等。

  在我市新设立的法人银行业金融机构,实收资本不应低于5000万元人民币。

  第三条 对2011年1月1日后新设立的银行业金融机构,按实收资本或营运资金1%的金额给予一次性资金补助。所需资金由市、县(区)两级财政按现行财政体制各自承担,在县(区)新设的村镇银行等金融机构,市财政给予适当补助。

  第四条 引进的金融机构同时享受中共淮北市委、淮北市人民政府《关于切实做好2011年招商引资工作的意见》(淮发〔2011〕1号)文件规定的招商引资相关税费优惠政策。

  考虑金融资本的资金放大功能,对于引进金融机构的单位,按实际到位资本额的双倍,给与确认招商引资数额。

  第五条 对新设金融机构连续聘用3年以上的高级管理人员,在本市行政辖区内第一次购买商品房、汽车,按现行财政体制由所在地财政部门按其上一年度所缴个人工薪收入所得税地方留成部分予以奖励,最高奖励限额为购买商品房、汽车实际支付的金额。

  第六条 新设银行业金融机构,政府部门按照实收资本或营运资金的1到2倍资金量存入财政性存款,以帮助其做大做强。

  第七条 新设银行业金融机构同样参与淮北市银行业金融机构的考核和奖励。

  第八条 各有关部门要加强与在淮新设立的银行业金融机构的沟通联系,积极为其提供良好的投资和发展环境,及时帮助解决其发展中遇到的困难和问题。

  工商、税务部门积极为金融机构办理工商登记、税务登记,提供“一站式”服务。

  在淮新设金融机构的高级管理人员子女入托、入学不受学区限制。

  人社、外事、公安、卫生等部门在其权限范围内,为金融机构高级管理人员提供多方面便利,包括优先享受出入境“绿色通道”、就医优先安排、积极帮助办理调入和家属随迁手续。

  第九条 积极推进境内外金融机构在信息、技术、服务和金融创新等方面的交流合作,推动建立淮北与发达地区金融业长期、稳定的合作机制,强化与发达地区金融业的紧密联系。

  第十条 统筹设立“淮北市引进金融机构奖励扶持专项资金”,首期规模500万元人民币。主要用于对来淮新设立的金融机构进行奖励扶持。

  第十一条 县(区)应设立相应的引进金融机构奖励扶持专项资金,用于本辖区内引进金融机构的奖励扶持。

  第十二条 本办法由市金融办会同市财政局负责解释。

  第十三条 本办法自2011年1月1日起施行。


对外贸易经济合作部关于调整进出口许可证管理商品中部分商品编码及有关补充事宜的通知

对外贸易经济合作部


对外贸易经济合作部关于调整进出口许可证管理商品中部分商品编码及有关补充事宜的通知
对外贸易经济合作部




各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅、局),外经贸部驻各地特派员办
事处,配额许可证事务局,各进出口商会,海关总署广东分署,各局、处级海关:
日前,国务院税委会及海关总署对我国2001年进出口关税税则税目进行了修改(详见附件),并于2001年1月1日起执行。现就涉及进出口许可证管理商品中部分商品编码的调整及有关事宜通知如下:
一、关于《2001年出口许可证管理商品目录》中部分商品编码的调整及有关补充事宜:
(一)为保证2000年度签发的出口许可证于2001年2月28日前正常报关,经与海关总署商定,对在2000年12月31日前签发的涉及《关于印发〈2001年出口许可证管理商品目录〉及有关问题的通知》(〔2000〕外经贸管发第669号,以下简称《通知》)中
商品编码调整的出口许可证,其有效期截至2001年2月28日,企业均可持原证办理报关手续,不需换证。
对于2001年1月1日以后仍按调整前的商品编码签发的出口许可证请按调整后的商品编码予以换证。
(二)对2000年签发的《通知》附件及本《补充通知》附件中所列商品的出口许可证,如需办理变更事宜的,企业须持原证到原发证机构办理变更手续。发证机构在办理变更时,收回原证,换发2000年的出口许可证,但不得更改出口商、商品名称和出口数量,其有效期截至2
001年2月28日,同时在备注栏中注明原出口许可证证号。
(三)根据《关于恢复小麦出口的通知》(〔2001〕外经贸管发第3号)有关规定,2001年对小麦(10011000、10019010、10019090)实行出口配额许可证管理,列入特派员办事处核发的出口许可证商品目录及国家重点管理的边境贸易出口商品目录

(四)为维护摩托车出口正常秩序,自2001年2月1日起对摩托车(87111000、87112000、84073100、84073200)出口(以任何贸易方式)实行全球无偿招标管理,列入省级发证机构核发的出口许可证商品目录。
(五)为履行《保护臭氧层维也纳公约》和《关于消耗臭氧层物质蒙特利尔议定书》,根据国务院《中国逐步淘汰消耗臭氧层物质国家方案(修订稿)》,经国家环境保护总局、对外贸易经济合作部和海关总署批准,自2001年2月1日起,对用于清洗剂的四氯化碳、1,1,1-
三氯乙烷和三氯三氟乙烷禁止出口;对用于原料和反应剂用途的四氯化碳和1,1,1-三氯乙烷实行出口许可证管理,列入省级发证机构核发的出口许可证商品目录。
(六)《通知》中关于大蒜出口配额有偿使用的4个商品编码为07032010.10、07032010.90、07032090.10、07032090.20;省级发证机构核发的大蒜出口许可证4个商品编码的商品为对非韩国市场及对韩国总量以外的一般出口许可证管
理商品。
(七)出口企业向同一国别同一收货人提供同一品名、规格的货样广告品,每年不得超过2次;重水、监控化学品、易制毒化学品和消耗臭氧层物质的货样广告品的出口必须凭出口许可证报关验放。
(八)《通知》附件二《国家重点管理的出口商品目录》更改为《国家重点管理的边境贸易出口商品目录》。
二、关于《关于印发〈进口许可证管理商品目录〉及有关问题的通知》(〔2000〕外经贸管发第123号,简称《进口商品目录》)中部分商品编码的调整及有关事宜:
(一)为保证2000年度签发的进口许可证于2001年3月31日前正常报关,经与海关总署商定,对在2000年12月31日前签发的涉及《进口商品目录》中商品编码调整的进口许可证,其有效期截至2001年3月31日,企业均可持原证办理报关手续,不需换证。
2000年12月31日前签发的进口许可证有效期超过2001年3月31日的,企业须持原证到原发证机构办理换证手续。发证机构在办理换证时,按调整后的商品编码换发进口许可证,但不得更改证面的其他各项内容,并在备注栏中注明原进口许可证证号。
对于2001年1月1日以后仍按调整前的商品编码签发的进口许可证请按调整后的商品编码予以换证。
(二)自2001年1月15日起取消洗衣机(84501200、84501900)、电子显微镜(90121000.10)、电子分色机(900610100)及汽车及其关键件项下的87031000进口配额许可证管理。
(三)为履行《保护臭氧层维也纳公约》和《关于消耗臭氧层物质蒙特利尔议定书》,根据国务院《中国逐步淘汰消耗臭氧层物质国家方案(修订稿)》,经国家环境保护总局、对外贸易经济合作部和海关总署批准,自2001年2月1日起,对用于清洗剂的三氯三氟乙烷禁止进口;
对用于清洗剂的1,1,1-三氯乙烷实行进口配额许可证管理,列入省级发证机构核发的进口许可证商品目录。
三、调整后的2001年进出口许可证发证程序使用的商品编码文件从网上接收。如在使用过程中出现问题,请与中国国际电子商务中心(电话:65129172)联系。
四、因受许可证电脑发证程序所限,程序中商品名称为缩写,商品全称及定义以海关总署文字解释为准。

附件一:2001年出口许可证管理商品编码及名称调整对照表

-----------------------------------------------------------
| 调整前 | 调整后 |
|----------------------------|----------------------------|
| 商品编码 | 商品名称 | 商品编码 | 商品名称 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |经其他加工的玉米(含玉米 | | |
|11042300 | | 不变 |经其他加工的玉米 |
| |碎) | | |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | | |非种用黄大豆,不论是否破 |
|12010091 |黄大豆,不论是否破碎 | 不变 | |
| | | |碎 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |石油原油及从沥青矿物提取 | |石油原油,包括从沥青矿物 |
|27090000 | | 不变 | |
| |的原油 | |提取的原油 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|

| |其他煤油馏分,包括按重量 | | |
|27100029 | |27100029.90|其他煤油馏分的油及制品 |
| |计含油≥70%的制品 | | |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
|28111910 |氰化氢 | 不变 |氢氰酸,包括氰化氢 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |HN1;N,N-二(2-氯乙基) | | |
|29211930 | | 不变 |N,N-二(2-氯乙基)乙胺 |
| |乙胺 | | |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |HN2;N,N-二(2-氯乙基) | | |
|29211940 | | 不变 |N,N-二(2-氯乙基)甲胺 |
| |甲胺 | | |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
|29211950 |HN3;三(2-氯乙基)胺 | 不变 |三(2-氯乙基)胺 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|

| |路易氏剂1:2-氯乙烯基二 | | |
|29310000.13| | 不变 |2-氯乙烯基二氯胂 |
| |氯胂 | | |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |路易氏剂2:二(2-氯乙烯 | | |
|29310000.14| | 不变 |二(2-氯乙烯基)氯胂 |
| |基)氯胂 | | |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |路易氏剂3:三(2-氯乙烯 | | |
|29310000.15| | 不变 |三(2-氯乙烯基)胂 |
| |基)氯胂 | | |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | | |氧氯化磷,即磷酰氯,三氯氧 |
|28121020 |磷酰氯:三氯氧磷;氧氯化磷 | 不变 | |
| | | |磷 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
|28121030 |光气:碳酰二氯 | 不变 |碳酰二氯(光气) |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
|28121041 |一氯化硫 | 不变 |一氯化硫(氯化硫) |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | | |三氯硝基甲烷(氯化苦,硝基 |
|29049030 |氯化苦:三氯硝基甲烷 | 不变 | |
| | | |氯仿) |
-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
| 调整前 | 调整后 |
|----------------------------|----------------------------|
| 商品编码 | 商品名称 | 商品编码 | 商品名称 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | | |二苯乙醇酸甲脂(包括其酸 |
|29181990.10|二苯乙醇酸甲脂 | 不变 |酐,酰卤化物,过氧化物和过 |
| | | |氧酸及该号的衍生物) |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
|29221310.10|纯度≥98%的三乙醇胺 | | |
|-----------|----------------|29221310 |三乙醇胺 |
|29221310.90|其他纯度的三乙醇胺 | | |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
|29143100 |苯丙酮(苯基丙-2-丙酮) | 不变 |苯丙酮(苯基丙-2-酮) |
|-----------|----------------|-----------|----------------|

|29224310 |邻氨基苯甲酸 | 不变 |邻氨基苯甲酸(氨茴酸) |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |3,4-亚甲基二氧苯-2-丙 | |1-(1,3-苯并二恶茂-5- |
|29329200 | | 不变 |基)丙-2-酮,即3,4-亚 |
| |酮 | |甲基二氧苯基-2-丙酮 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | |13021990.11|供制农药用麻黄浸膏粉 |
| | |-----------|----------------|
|13021990.10|麻黄浸膏粉 |13021990.91|供制医药用麻黄浸膏粉 |
| | |-----------|----------------|
| | |13021990.93|其他麻黄浸膏粉 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | |13021990.12|供制农药用麻黄浸膏 |
| | |-----------|----------------|
|13021990.20|麻黄浸膏 |13021990.92|供制医药用麻黄浸膏 |
| | |-----------|----------------|
| | |13021990.94|其他麻黄浸膏 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |3,4-亚甲二氧基苯甲醛(胡 | |3,4-亚甲二氧基苯甲醛(胡 |
|29329300 | | 不变 |椒醛),别名洋茉莉醛、天芥 |
| |椒醛,洋茉莉醛) | |菜精 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
|02071200 |整只的冻鸡 | 不变 |冻的整只鸡 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|

|02071311.10|鲜的带骨鸡块 | 不变 |鲜的带骨的鸡块 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
|02071311.90|冷的带骨鸡块 | 不变 |冷的带骨的鸡块 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
|02071319.10|鲜的其他鸡块 | 不变 |其他鲜的鸡块 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
|02071319.90|冷的其他鸡块 | 不变 |其他冷的鸡块 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
|02071321.10|鲜的翼(不包括翼尖) | 不变 |鲜的鸡翼(不包括翼尖) |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
|02071321.90|冷的翼(不包括翼尖) | 不变 |冷的鸡翼(不包括翼尖) |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
|02071329.10|鲜的其他鸡杂碎 | 不变 |其他鲜的鸡杂碎 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
|02071329.90|冷的其他鸡杂碎 | 不变 |其他冷的鸡杂碎 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | | |冻的带骨的鸡块(包括鸡胸 |
|02071411 |冻的带骨鸡块 | 不变 | |
| | | |脯、鸡大腿等) |
-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
| 调整前 | 调整后 |
|----------------------------|----------------------------|
| 商品编码 | 商品名称 | 商品编码 | 商品名称 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | | |冻的不带骨的鸡块(包括鸡 |
|02071419 |冻的其他鸡块 | 不变 | |
| | | |胸脯、鸡大腿等) |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
|02071421 |冻的翼(不包括翼尖) | 不变 |冻的鸡翼(不包括翼尖) |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | | |冻的其他食用鸡杂碎(包括 |
|02071429 |冻的其他鸡杂碎 | 不变 | |
| | | |鸡翼尖、鸡爪、鸡肝等) |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |冷冻的大蒜(含蒜头、蒜瓣) | | |
|07108090.10| | 不变 |冷冻的大蒜头、大蒜瓣 |
| |无论是否去皮 | | |
|-----------|----------------|-----------|----------------|

| |干燥或脱水的大蒜(含蒜头、 | |干燥或脱水的大蒜头、大蒜 |
|07129050.10| | 不变 | |
| |蒜瓣)无论是否去皮 | |瓣,无论是否去皮 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |盐水简单腌制的大蒜(含蒜 | |盐水简单腌制的大蒜头、大 |
|07119034.10| | 不变 |蒜瓣,无论是否去皮,但不适 |
| |头、蒜瓣)无论是否去皮 | |于直接食用 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |醋或醋酸腌制的大蒜(含蒜 | |用醋或醋酸腌制的大蒜头、 |
|20019010.10|头、蒜瓣)无论是否加糖或去 | 不变 |大蒜瓣,无论是否加糖或去 |
| |皮 | |皮 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
|08119010 |冷冻栗子,未去壳 | 不变 |未去壳的冷冻栗子 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |绿茶,内包装每件净重不超 | |每件净重不超过3公斤的其 |
|09021090 | | 不变 |他绿茶,未发酵的,净重指内 |
| |过3KG | |包装 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|

| |绿茶,内包装每件净重超过 | |每件净重超过3公斤的其他 |
|09022090 | | 不变 |绿茶,未发酵的,净重指内包 |
| |3KG | |装 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |花茶,内包装每件净重 | |每件净重不超过3公斤的花 |
|09021010 | | 不变 | |
| |≤3KG | |茶,未发酵的,净重指内包装 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |花茶,内包装每件净重 | |每件净重超过3公斤的花 |
|09022010 | | 不变 | |
| |>3KG | |茶,未发酵的,净重指内包装 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |红茶(乌龙茶、普洱茶除外), | |红茶内包装每件净重不超过 |
|09023090 |内包装每件净重不超过3公 | 不变 | |
| |斤 | |3公斤,包括其他半发酵茶 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |红茶(乌龙茶、普洱茶除外), | |红茶内包装每件净重超过3 |
|09024090 | | 不变 | |
| |内包装每件净重超过3公斤 | |公斤,包括其他半发酵茶 |
-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
| 调整前 | 调整后 |
|----------------------------|----------------------------|
| 商品编码 | 商品名称 | 商品编码 | 商品名称 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |其他甘草(含东北、西正、梁 | |鲜或干的其他甘草,不论是 |
|12111090 |外甘草等,鲜或干的,不论是 | 不变 | |
| |否切割、压碎或研磨成粉) | |否切割、压碎或研磨成粉 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
|13021200 |甘草液汁、浸膏(粉) | 不变 |甘草液汁及浸膏 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | | |蔺草(包括灯芯草),已净、漂 |
|14019030 |蔺草(包括灯芯草) | 不变 | |
| | | |白或染色的 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | |94042100.10|蔺草包面的垫子 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|

| | | |未破碎及未研粉的滑石,不 |
|25261020 |未破碎及未研粉的滑石 | 不变 |论是否粗加修整或仅用锯或 |
| | | |其他方法切割成矩形板块 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
|25262020 |已破碎及已研粉的滑石 | 不变 |已破碎或已研粉的天然滑石 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |煤炭制焦炭及半焦炭,不论 | |焦炭或半焦炭,煤,褐煤或泥 |
|27040010 | | 不变 |煤制成的,不论是否成型,不 |
| |是否成型(不包括增碳剂) | |包括增炭剂 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |石蜡,按重量计含油量小于 | |石蜡,不论是否着色,按重量 |
|27122000 | | 不变 | |
| |0.75% | |计含油量小于0.75% |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | | |用其他方法处理的针叶木原 |
|44032000 |其他方法处理的针叶木原木 | 不变 |木,用油漆、着色剂、杂酚油 |
| | | |或其他防腐剂处理的除外 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |深红色红柳桉木、浅红色红 | |用其他方法处理的红柳桉木 |
|44034100 | | 不变 |原木,用油漆、着色剂、杂酚 |
| |柳桉木及巴栲红柳桉木原木 | |油或其他防腐剂处理的除外 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|

| | | |用其他方法处理的柚木原 |
|44034910 |柚木原木 | 不变 |木,用油漆、着色剂、杂酚油 |
| | | |或其他防腐剂处理的除外 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | | |用其他方法处理的其他热带 |
|44034990 |未列名热带木原木 | 不变 |木原木,用油漆、着色剂、杂 |
| | | |酚油或其他防腐剂处理的除 |
| | | |外 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | | |栎木原木,用油漆、着色剂、 |
|44039100 |栎木原木 | 不变 |杂酚油或其他防腐剂处理的 |
| | | |除外 |
-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
| 调整前 | 调整后 |
|----------------------------|----------------------------|
| 商品编码 | 商品名称 | 商品编码 | 商品名称 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | | |山毛榉木原木,用油漆、着色 |
|44039200 |山毛榉木原木 | 不变 |剂、杂酚油或其他防腐剂处 |
| | | |理的除外 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | | |楠木原木,用油漆、着色剂、 |
|44039910 |楠木原木 | 不变 |杂酚油或其他防腐剂处理的 |
| | | |除外 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | | |樟木原木,用油漆、着色剂、 |
|44039920 |樟木原木 | 不变 |杂酚油或其他防腐剂处理的 |
| | | |除外 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|

| | | |红木原木,用油漆、着色剂、 |
|44039930 |红木原木 | 不变 |杂酚油或其他防腐剂处理的 |
| | | |除外 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | | |其他未列名非针叶原木,用 |
|44039990 |其他非针叶木原木 | 不变 |油漆、着色剂、杂酚油或其他 |
| | | |防腐剂处理的除外 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | | |泡桐木原木,用油漆,着色 |
|44039940 |泡桐木原木 | 不变 |剂,杂酚油或其他防腐剂处 |
| | | |理的除外 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |非指榫接合的白柳桉木及其 | |非指榫接合的白柳桉其他柳 |
|44072600.90|他柳桉木板材(经纵锯、纵 | 不变 |桉木板材(经纵锯、纵切、刨 |
| |切、刨切、或旋切的,厚度超 | |切、或旋切的,厚度超过6毫 |
| |过6毫米) | |米) |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |非指榫接合的未列名的热带 | |非指榫接合未列名热带木板 |
|44072990.90|木板材(经纵锯、纵切、刨切、 | 不变 |材经(纵锯、纵切、刨切、或旋 |
| |或旋切的,厚度超过6毫米) | |切的,厚度超过6毫米) |
|-----------|----------------|-----------|----------------|

|50010090 |其他适于缫丝的蚕茧 | 不变 |适于缫丝的其他蚕茧 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
|26209010 |其他含钨的矿灰及残渣 | 不变 |其他主要含钨的矿灰及残渣 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |未锻轧钨,包括简单烧结而 | |未锻轧钨,包括简单烧结的 |
|81019100 | | 不变 | |
| |成条、杆;废碎料 | |条、杆,废碎料 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |含锌量在99.99%及以上的 | |含锌量≥99.99%的未锻轧 |
|79011100 | | 不变 | |
| |未锻轧非合金锌 | |锌 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |含锌量低于99.99%的未锻 | |含锌量<99.99%的未锻轧 |
|79011200 | | 不变 | |
| |轧非合金锌 | |锌 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
|80011000 |未锻轧的非合金锡 | 不变 |未锻轧非合金锡 |
-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
| 调整前 | 调整后 |
|----------------------------|----------------------------|
| 商品编码 | 商品名称 | 商品编码 | 商品名称 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |未混合的维生素C及其衍生 | |未混合的维生素C及其衍生 |
|29362700 |物(直接用于注射的小包装 | 不变 | |
| |针剂〔粉、液体〕除外) | |物,不论是否溶于溶剂 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | | |粗制碳化硅,其中碳化硅含 |
| | |38249090.10| |
| | | |量大于15%(按重量计) |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | |28053011 |钕 |
| | |-----------|----------------|
|28053010 |未混合或熔合的稀土金属、 |28053012 |镝 |
| |钪及钇 |-----------|----------------|
| | | |其他稀土金属、钪及钇,未相 |
| | |28053019 | |
| | | |互混合或相互熔合 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|

| | | |电池级的稀土金属、钪及钇, |
| | |28053021 | |
| | | |已相互混合或相互熔合 |
|28053090 |已混合或熔合的稀土金属、 |-----------|----------------|
| |钪及钇 | |其他稀土金属、钪及钇,已相 |
| | |28053029 | |
| | | |互混合或相互熔合 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | |28461020 |氢氧化铈 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | |28461030 |碳酸铈 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | |28469012 |氧化镧 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | |28469013 |氧化钕 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|

| | |28469014 |氧化铕 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
|28469019 |未列名氧化稀土 | 不变 |其他氧化稀土,氧化铈除外 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | |28469028 |混合氯化稀土 |
|28469020 |氯化稀土 |-----------|----------------|
| | |28469029 |其他氯化稀土 |
